Fornitore: SCUDO
Inverter solare off-grid da 1200 W per sistemi di backup e solari affidabili
Descrizione
Perché scegliere un inverter solare off-grid da 1200 W per la tua casa o azienda?
-
Uscita a onda sinusoidale pura – Consegna potenza stabile da 1200 W con funzione AVR, che garantisce il funzionamento sicuro di apparecchiature ed elettrodomestici sensibili.
-
Compatibilità flessibile della batteria - Supporta batterie esterne al piombo, al gel, all'acqua o al litio, garantendo versatilità per diverse applicazioni fuori rete.
-
Doppia opzione di ricarica - Dotato Ricarica fotovoltaica da 30 A and Ricarica CA 30A, consentendo un rifornimento rapido e affidabile della batteria.
-
Protezione completa – Le protezioni integrate includono protezione da sottotensione, sovratensione, sovraccarico, cortocircuito, inversione di polarità e sovratemperatura per un'affidabilità a lungo termine.
-
Monitoraggio intuitivo – Il display LCD mostra Ingresso CA, tensione della batteria, tensione/corrente FV, stato del carico e frequenza, oltre ad avvisi acustici in caso di condizioni critiche.
| Parametro | |
|---|---|
| Tensione di ingresso CA | 220VAC |
| Intervallo di tensione in ingresso CA. | 154-275 V CA ± 5 V (modalità Nor) |
| Frequenza di ingresso AC | 50 / 60Hz ± 5% |
| Potenza di uscita CA | 1500 VA 1200 W |
| Tensione di uscita AC | Con funzione AVR 220V ± 10% |
| Frequenza di uscita AC | La frequenza di uscita sotto la rete è la stessa della frequenza di ingresso |
| Forma d'onda di uscita in modalità batteria | Onda sinusoidale pura |
| Tipo di batteria | Batteria esterna al piombo, batteria al gel, batteria all'acqua o batteria al litio |
| Voltaggio batteria | 12VDC |
| Tensione di carica fluttuante | 13.75VDC |
| Massima potenza FV in ingresso | 12 V: 400 W 24 V: 800 W |
| Intervallo di tensione in ingresso FV | 12 V: PWM 15-30 V 24 V: PWM 30-60 V |
| Corrente di carica FV | 30A |
| Corrente di carica CA | 30A |
| Tempo di trasferimento | ≤10ms (modalità UPS) / ≤250ms (modalità INV) |
| Rapporto di picco della batteria | (MAX) 3:1 |
| Funzioni protettive | Protezione da sottotensione in ingresso, protezione da sovratensione in ingresso, protezione da sovratensione in uscita, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito, protezione da sovraccarico, protezione da inversione di polarità CC |
| Visualizzazione dello stato | Visualizza: ingresso CA, tensione batteria, tensione FV, corrente FV, tensione CA, corrente di carico, tensione di uscita, frequenza di uscita |
| Promemoria vocale | Avviso acustico |
| Temperatura di esercizio | -10 ℃ a 90 ℃ |
| Temperatura di conservazione | -15 ℃ a 50 ℃ |
| Umidità relativa | 0% -90% senza condensa |
| Dimensioni della macchina (L×L×A) | 345 254 × × 95mm |



